ତିତିଲି ୨୦୧୮
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା. | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାମ | ବେନିଫିସିଆରୀ ତାଲିକା |
---|---|---|
୧ | ସି.ଡି.ଭି.ଓ. | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 521 କେ.ବି.) |
୨ | ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଆଫିସ | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 465 କେ.ବି.) |
୩ | ||
୪ | ||
୫ |
ତହସିଲ୍ | ଏଚ୍.ବି.ଏ. | ଫସଲ କ୍ଷତି |
---|---|---|
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 1980 କେ.ବି.) | |
କାଶୀନଗର | ||
ଆର. ଉଦୟଗିରି | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 1208 କେ.ବି.) | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 1676 କେ.ବି.) |
ରାୟଗଡ | ||
ନୁଆଗଡ | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 1406 କେ.ବି.) | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 1483 କେ.ବି.) |
ଗୁମ୍ମା | ||
ମୋହନା |
ବ୍ଳକ୍/ୟୁ.ଏଲ୍.ବି. | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ | |
---|---|---|
ଗୋଷାଣି | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍କ ରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 2833 କେ.ବି.) | |
ଗୁମ୍ମା | ||
କାଶୀନଗର | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 1370 କେ.ବି.) | |
ରାୟଗଡ | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 3790 କେ.ବି.) | |
ନୁଆଗଡ | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 1675 କେ.ବି.) | |
ଆର. ଉଦୟଗିରି | ||
ମୋହନା | ||
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 1348 କେ.ବି.) | |
କାଶୀନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ | ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ୍, 685 କେ.ବି.) |