ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଲିଙ୍ଗ | ସଂପୃକ୍ତ ଦଳ | ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ |
---|---|---|---|---|
୧ | ଦାଶରଥି ଗମଙ୍ଗ | ପୁରୁଷ | ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ହାତ |
୨ | ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ନାୟକ | ମହିଳା | ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ଶଙ୍ଖ |
୩ | ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ | ପୁରୁଷ | ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ପଦ୍ମ |
୪ | ସୁଦାମ ରଇତ | ପୁରୁଷ | ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | ହାତୀ |
୫ | ଦାମୋଦର ରଇତ | ପୁରୁଷ | ଆମ୍ବେଦକର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ଗ୍ରାମଫୋନ |
୬ | ଯାକୁବ କାର୍ଯୀ | ପୁରୁଷ | ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି(ମାର୍କ୍କ୍ସଷ୍ଟ ଲେନିନିଷ୍ଠ) ଲିବରେସନ | ତିନି ତାରକା ବିଶିଷ୍ଟ ପତାକା |
୭ | ଆମସନ ମଲିକ | ପୁରୁଷ | ସ୍ୱାଧୀନ | ମାଠିଆ |
୮ | ଭରତ ପାଇକ | ପୁରୁଷ | ସ୍ୱାଧୀନ | ବ୍ୟାଟ |
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଲିଙ୍ଗ | ସଂପୃକ୍ତ ଦଳ | ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ |
---|---|---|---|---|
୧ | କଲ୍ୟାଣୀ ଗଜପତି | ମହିଳା | ଶଙ୍ଖ | |
୨ | ଗୌରୀ ଶଂକର ମହାନନ୍ଦିଆ | ପୁରୁଷ | ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | ହାତୀ |
୩ | କେ. ନାରାୟଣ ରାଓ | ପୁରୁଷ | ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ପଦ୍ମ |
୪ | କେ. ସୂର୍ଯ୍ୟା ରାଓ | ପୁରୁଷ | ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ହାତ |
୫ | ସୁନିଲ କୁମାର ପଟନାୟକ | ପୁରୁଷ | ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ | କଇଁଚି |
୬ | କେଦାର ଶବର | ପୁରୁଷ | ସ୍ୱାଧୀନ | ବାଇସାଇକେଲ ପମ୍ପ |
୭ | ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ | ପୁରୁଷ | ସ୍ୱାଧୀନ | ମାଠିଆ |